包车价格  
奔驰系列
本田系列
东南汽车
丰田系列
福特系列
华晨汽车
金龙系列
马自达系列
尼桑系列
上海大众
通用系列
沃尔沃系列
现代系列
一汽大众
依维柯
奔驰系列


车 型 座位 基本车价 基本里程 基本时间 超公里 超时间
别克G 5 650 100 10 4.50 45
别克GL 5 700 100 10 5.00 50
别克GL8-4 7 880 100 10 6.00 60
别克GL8-5 8 880 100 10 6.00 60
别克GL8-6 7 880 100 10 6.00 60
别克GL8-CT 7 880 100 10 6.00 60
别克GL8-GT 7 880 100 10 6.00 60
别克GL8-LT 7 880 100 10 6.00 60
别克GL8标准版 7 880 100 10 6.00 60
别克GLX/新世纪 5 750 100 10 5.00 50
别克GS 5 780 100 10 5.00 50
别克君威2.0 5 600 100 10 4.00 40
别克君威3.0旗舰版 5 800 100 10 6.00 60
别克君威3.0巡航版 5 800 100 10 6.00 60
别克君威G2.5 5 740 100 10 4.50 45
别克君威GL2.5 5 760 100 10 5.00 50
别克凯越1.8LS-AT 5 550 100 10 3.00 30
别克荣御GL2.8豪华版 5 1200 100 10 8.00 80
别克荣御GS3.6豪华版 5 1400 100 10 9.00 90
别克荣御GS3.6豪华运动版 5 1600 100 10 10.00 100
欧宝 5 900 100 10 6.00 60
萨伯SAAB 9-3 Arc 5 1200 100 10 8.00 80
萨伯SAAB 9-5 Arc 5 1400 100 10 9.00 90
赛欧(自排) 5 350 100 10 1.80 18
赛欧SRV(自排) 5 400 100 10 2.00 20
雪佛兰开拓者4.3L 5 700 100 10 5.00 50
 
永达集团版权所有    车源数据由新民汽车提供